

令和3年4月22日現在

○国公立大学医学科合格 12名
大阪大 1名・九州大 1名・岡山大 1名・広島大 1名・徳島大 3名・愛媛大 2名・金沢大 1名等

東京大 1名・大阪大 3名・慶應義塾大学 6名 ・早稲田大学 13名 ・ 同志社大学 11名 ・立命館大学 15名

東京大 | 1 |
お茶の水女子大 | 1 |
横浜国大 | 1 |
金沢大 | 1 |
京都工繊大 | 1 |
大阪大 | 3 |
神戸大 | 2 |
岡山大 | 5 |
広島大 | 4 |
山口大 | 1 |
徳島大 | 15 |
鳴門教育大 | 1 |
香川大 | 1 |
愛媛大 | 3 |
九州大 | 2 |
長崎大 | 1 |
宮崎大 | 1 |
鹿児島大 | 1 |
福島県立医大 | 1 |
都留文科大 | 1 |
京都府立大 | 1 |
大阪府立大 | 2 |
山口東京理科大 | 1 |
合計 | 55 |

徳島文理大 | 17 |
岩手医大 | 1 |
自治医大 | 1 |
獨協大 | 1 |
国際医療福祉大 | 2 |
青山学院大 | 3 |
学習院大 | 1 |
北里大 | 2 |
慶応義塾大 | 6 |
国際基督教大 | 1 |
順天堂大 | 1 |
上智大 | 1 |
昭和大 | 1 |
成蹊大 | 1 |
中央大 | 5 |
東海大 | 4 |
東京女子医大 | 1 |
東京理大 | 4 |
東洋大 | 4 |
日本大 | 2 |
日本歯大 | 3 |
日本獣医生命大 | 3 |
星薬大 | 1 |
明治大 | 2 |
明治薬大 | 1 |
立教大 | 2 |
早稲田大 | 13 |
麻布大 | 1 |
マリアンナ医大 | 1 |
洗足学園音楽大 | 1 |
朝日大 | 1 |
藤田医科大 | 1 |
大谷大 | 2 |
京都先端科学大 | 1 |
京都女子大 | 2 |
京都精華大 | 1 |
京都橘大 | 2 |
同志社大 | 11 |
同志社女子大 | 3 |
京都ノートルダム女子大 | 6 |
立命館大 | 11 |
大阪医薬大 | 3 |
大阪工大 | 2 |
関西大 | 1 |
関西医大 | 1 |
近畿大 | 13 |
奈良大 | 1 |
関西学院大 | 3 |
甲南女子大 | 5 |
神戸女学院大 | 2 |
神戸女子大 | 1 |
神戸松蔭女学院大 | 1 |
兵庫医大 | 2 |
武庫川女子大 | 1 |
岡山理大 | 1 |
筑紫女学園大 | 3 |
福岡女学園大 | 1 |
185
合計

防衛大学校 | 1 |
防衛医科大学校 | 4 |
合計 | 5 |

スタンフォード大 | 1 |
カルフォルニア大 | 2 |
ボストン大 | 1 |
ケースウェスタンリザーブ大 | 1 |
ローズハルマン工科大 | 1 |
合計 | 6 |