

平成31年3月25日現在
東大 2名(理科一類・理科二類) 京大 3名(教育学部・法学部・医学部医学科) 全員現役

○国公立大学医学科合格 16名
京都大 1名・徳島大 10名・香川大 1名・高知大 2名・熊本大 1名・宮ア大 1名

北海道大 1名・東北大 1名・東京大 2名・京都大 3名・大阪大 2名・九州大 1名
・慶應義塾大学 5名 ・早稲田大学 12名 ・ 同志社大学 8名 ・立命館大学 12名

北海道大 | 1 |
東北大 | 1 |
東京大 | 2 |
京都大 | 3 |
大阪大 | 2 |
神戸大 | 4 |
奈良女子大 | 1 |
岡山大 | 4 |
広島大 | 1 |
徳島大 | 22 |
鳴門教育大 | 2 |
香川大 | 3 |
愛媛大 | 1 |
高知大 | 3 |
九州大 | 1 |
熊本大 | 1 |
宮ア大 | 1 |
国際教養大 | 1 |
大阪市立大 | 2 |
愛媛県立医療技術大 | 2 |
北九州市立大 | 1 |
香川県立保健医療大 | 1 |
合計 | 60 |

徳島文理大 | 16 |
酪農学園大 | 2 |
自治医大 | 1 |
埼玉医大 | 1 |
明海大 | 1 |
青山学院大 | 6 |
学習院大 | 1 |
北里大 | 2 |
慶應義塾大 | 5 |
駒澤大 | 1 |
上智大 | 2 |
昭和大 | 2 |
専修大 | 1 |
創価大 | 1 |
中央大 | 10 |
津田塾大 | 3 |
東京女子大 | 2 |
東京薬大 | 1 |
東京理大 | 6 |
東京農大 | 2 |
東洋大 | 1 |
日本大 | 4 |
法政大 | 4 |
星薬大 | 1 |
武蔵野美大 | 1 |
明治大 | 4 |
明治学院大 | 1 |
明星大 | 1 |
立教大 | 7 |
早稲田大 | 12 |
麻布大 | 1 |
愛知学院大 | 1 |
京都産大 | 1 |
京都女子大 | 2 |
同志社大 | 8 |
同志社女子 | 1 |
立命館大 | 12 |
大阪歯大 | 1 |
大阪薬大 | 1 |
関西大 | 5 |
関西外大 | 1 |
近畿大 | 6 |
関西学院大 | 7 |
甲南女子大 | 2 |
神戸学院大 | 1 |
神戸女学院大 | 1 |
神戸女子大 | 2 |
神戸薬大 | 3 |
武庫川女子大 | 1 |
岡山理科大 | 1 |
山口東京理科大 | 1 |
四国大 | 2 |
松山大 | 1 |
合計
164

防衛医科大学校 | 2 |
合計 | 2 |