

令和2年4月2日現在
東大 3名(理科一類 2・理科三類 1) 京大 1名(法学部) 大阪大 6名

○国公立大学医学科合格 18名
東京大 1名・大阪大 1名・神戸大 1名・筑波大 1名・大阪市立大 1名・徳島大 9名・香川大 1名・高知大 1名・金沢大 2名

東京大 3名・京都大 1名・大阪大 6名
・慶應義塾大学 8名 ・早稲田大学 11名 ・ 同志社大学 8名 ・立命館大学 16名

筑波大 | 2 |
群馬大 | 1 |
東京大 | 3 |
東京外語大 | 1 |
お茶の水大 | 1 |
金沢大 | 2 |
信州大 | 1 |
滋賀大 | 1 |
京都大 | 1 |
大阪大 | 6 |
神戸大 | 3 |
広島大 | 1 |
山口大 | 3 |
徳島大 | 19 |
香川大 | 2 |
高知大 | 3 |
九州工大 | 1 |
大阪市立大 | 1 |
九州歯科大 | 1 |
合計 | 53 |

徳島文理大 | 23 |
北海道医療大 | 1 |
獨協医大 | 1 |
明海大 | 1 |
千葉工大 | 2 |
国際医療福祉大 | 1 |
青山学院大 | 2 |
学習院女子大 | 1 |
北里大 | 2 |
杏林大 | 2 |
慶應義塾大 | 8 |
昭和大 | 4 |
昭和薬大 | 1 |
成蹊大 | 1 |
多摩美大 | 1 |
中央大 | 12 |
帝京大 | 1 |
東海大 | 3 |
東京経大 | 1 |
東京工科大 | 1 |
東京歯大 | 1 |
東京女子大 | 3 |
東京理大 | 5 |
東邦大 | 2 |
東洋大 | 3 |
日本大 | 3 |
法政大 | 6 |
武蔵野大 | 1 |
明治大 | 7 |
明治学院大 | 1 |
立教大 | 3 |
早稲田大 | 11 |
麻布大 | 1 |
関東学院大 | 1 |
成安造形大 | 1 |
金沢医大 | 1 |
京都外大 | 2 |
京都産大 | 5 |
京都女子大 | 1 |
京都薬大 | 3 |
京都橘女子大 | 1 |
同志社大 | 9 |
同志社女子大 | 2 |
京都ノートルダム女子大 | 1 |
立命館大 | 17 |
龍谷大 | 1 |
大阪医大 | 2 |
大阪経大 | 1 |
大阪工大 | 1 |
大阪歯大 | 3 |
大阪電気通信大 | 2 |
大阪薬大 | 4 |
関西大 | 2 |
近畿大 | 9 |
摂南大 | 1 |
関西学院大 | 9 |
甲南大 | 1 |
神戸学院大 | 2 |
神戸女学院大 | 1 |
神戸薬大 | 2 |
神戸松蔭女学院大 | 1 |
兵庫医大 | 1 |
武庫川女子大 | 2 |
兵庫医療大 | 1 |
岡山理大 | 2 |
川崎医大 | 2 |
広島工大 | 1 |
210
合計

防衛医科大学校 | 1 |
合計 | 1 |